πππππππ ππππππ ππππππππ ππππ
| 2023 Myanmar Public Holidays | |||
| 2023 Myanmar Public Holidays | Date | Day | Remark |
| Independence Day | January 4, 2023 | Wednesday | Β |
| Union Day | February 12, 2023 | Sunday | Β |
| Peasantβs Day | March 2, 2023 | Thursday | Β |
| Full Moon Day Of Tabaung | March 5, 2023 | Sunday | Β |
| Armed Forces Day | March 27, 2023 | Monday | Β |
| Thingyan Water Festival | April 09 to 17 | Sunday to Monday | Myanmar New Year |
| Labour Day | May 1, 2023 | Monday | Β |
| Full moon day of Kason | May 3, 2023 | Wednesday | Pouring water on the Bodhi Tree Day |
| Martyrsβs Day | July 19, 2023 | Wednesday | Β |
| Full moon day of Waso | August 1, 2023 | Tuesday | Dhama Sakyar DayΒ |
| Thadingyut Festival | October 28 to 30 | Saturday to Monday | Ahbi Dhamar Day |
| Tazaungdaing Festival | November 26 to 27 | Sunday to Monday | Β |
| National Day | December 7, 2023 | Thursday | Β |
| Christmas Day | December 25, 2023 | Monday | Β |
| Eid al-Adha Day | The date will be notified separately | Bakri Eid Day | |
| Diwali Festival | The date will be notified separately | Β | |
Β
Myanmar (Burma) and the capital of Yangon Division. It is the largest city. The area is about 300 square miles. The population has 4 million (2007). The life span of

