| 2021 Myanmar Public Holidays | |||
| 2021 Myanmar Public Holidays | Date | Day | Remark |
| New Year Day | January 1, 2021 | Friday | Β |
| Independence Day | January 4, 2021 | Monday | Β |
| Kayin New Year Day | January 13, 2021 | Wednesday | Β |
| Union Day | February 12, 2021 | Friday | Β |
| Peasantβs Day | March 2, 2021 | Tuesday | Β |
| Full Moon Day Of Tabaung | March 26, 2021 | Friday | Β |
| Armed Forces Day | March 27, 2021 | Saturday | Β |
| Armed Forces Day-Substitute | March 29, 2021 | Monday | Β |
| Thingyan Water Festival | April 13 to 19 | Tuesday to Monday | Myanmar New Year |
| Labour Day-Substitute | April 30, 2021 | Friday | Β |
| Labour Day | May 1, 2021 | Saturday | Β |
| Full moon day of Kason | May 25, 2021 | Tuesday | Pouring water on the Bodhi Tree Day |
| Martyrsβs Day | July 19, 2021 | Monday | Β |
| Full moon day of Waso | July 23, 2021 | Friday | Dhama Sakyar DayΒ |
| Thadingyut Festival | October 19 to 21 | Tuesday to Thursday | Ahbi Dhamar Day |
| Tazaungdaing Festival | November 17 to 18 | Wednesday to Thursday | Β |
| National Day | November 28, 2021 | Sunday | Β |
| National Day-Substitute | November 29, 2021 | Monday | Β |
| Christmas Day Eve | December 24, 2021 | Friday | Β |
| Christmas Day | December 25, 2021 | Saturday | Β |
| New Year Eve | December 31, 2021 | Friday | Β |
| Eid al-Adha Day | The date will be notified separately | Bakri Eid Day | |
| Diwali Festival | The date will be notified separately | Β | |








Myanmar (Burma) and the capital of Yangon Division. It is the largest city. The area is about 300 square miles. The population has 4 million (2007). The life span of

